| Предмет | Спецификация |
| Основные технические характеристики | Способ управления | Управление IGBT с использованием SVPWM, синусоидальный режим тока. 220V: однофазное или трехфазное полное выпрямление. |
| Условия использования | Рабочая температура/температура хранения | 0~+40 ℃/-20~+70℃ |
| Влажность при эксплуатации/хранении | Below 90%RH (no condensation) |
| Устойчивость к вибрации/ударам | 4.9m/s2/19.6m/s2 |
| Класс защиты | IP20 |
| Степень загрязнения | Уровень PD 2 |
| Высота | Максимальная высота до 5000 м, при использовании на высоте до 1000 м снижение мощности не требуется, снижение мощности на 1% за каждые 100 м выше 1000 м. Для высот выше 2000 м, пожалуйста, свяжитесь с производителем. |
| Режим управления положением | Производительность | Компенсация с прямой связью | Поддержка настройки скорости с прямой связью (0~100,0%) для устранения отклонений следования. |
| формирование инструкции | Низкочастотное фильтрование команды позиции, фильтрация по среднему значению |
| Выход с делением частоты | форма вывода | Фаза A, фаза B, фаза Z: Дифференциальный выход |
| Диапазон деления частоты | Мотор вращается на один оборот и может генерировать любые импульсы в диапазоне от 140 до 1048576. |
Скоростной момент Режим управления | Производительность | Динамические характеристики токового контура | Ступенчатый отклик: 187,5 мкс (0 ~ 100%) Частотная характеристика: - Полоса пропускания амплитудного ослабления на 3dB, 2000Hz (командный сигнал: ±25%); - полоса пропускания фазового сдвига на 90°, 3500Hz (командный сигнал: ±25%) |
| Диапазон управления скоростью | 0~12000 об/мин. Если необходима скорость выше 6000 об/мин, пожалуйста, свяжитесь с производителем. |
| Динамические характеристики контура скорости | Ступенчатый отклик: 562,5мкс (0~1000 об/мин) Частотная характеристика: Ширина полосы амплитудного ослабления на -3dB, 1000Hz(сигнал команды: ±500rpm); -Ширина полосы сдвига фазы на -90°, 630Hz (сигнал команды: ±500rpm) |
| Точность управления моментом | ±2% |
| Вход и выход | Цифровой входной сигнал | Конфигурируемые функции: переключатель прямого перемещения, переключатель обратного перемещения, переключатель исходного положения и т.д. |
| Цифровой выходной сигнал | Конфигурируемые функции: готовность серво, сигнал нулевой скорости, достижение скорости, достижение позиции, сигнал подхода к позиции, ограничение крутящего момента, предупреждение, ошибка серво и т. д. |
| Поддерживаемые функции | Электронное передаточное отношение | Встроены два набора электронных передаточных отношений, поддерживающие функцию переключения передаточного отношения. |
| Ограничьте защиту | Остановитесь немедленно, когда активируется переключатель переднего ограничения хода или переключатель заднего ограничения хода. |
| Обнаружение неисправностей | Перегрузка по току, перенапряжение, пониженное напряжение, перегрузка, аномалия в основном цепи, перегрев радиатора, превышение скорости, неисправность энкодера, аномалия параметров и т. д. |
| Функции отображения | 5-значный LED-дисплей, индикатор питания CHARGE |
| Подавление вибраций | С 4 нотч-фильтрами, диапазон 50Hz ~ 5000Hz, все 4 фильтра можно настроить адаптивно. |
| Удобство в использовании | Автоматическая настройка, наблюдатель скорости, отслеживание модели |
| Интерфейс отладки | USB |
| Прочее | Отображение состояния, запись тревог, операция JOG и другие. |
| Примечание 1: Пожалуйста, устанавливайте или храните серводрайвер в пределах данного температурного диапазона. |